تماشياً مع متطلبات مصرف البحرين المركزي والتي تتطلب من جميع الشركات المدرجة في البورصة الإفصاح عن عمليات صنع السوق بشكل شهري. تجدون أدناه تفاصيل عمليات صنع السوق التي تمت من قبل صانع السوق للمجموعه “سيكو” في بورصة البحرين وموفر السيولة “بي اتش ام كابيتال” في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال شهر أغسطس 2024 بالاضافه الى إجمالي رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الافصاح.
As of 31stAugust 2024 | كما في 31 أغسطس 2024 | ||
SICO | سيكو | ||
Bahrain Bourse | بورصة البحرين | ||
Total No. of securities Purchased | 3,198,598 | مجموع عدد الأوراق المالية المشتراه | |
Total No. of Securities Sold | 1,274,448 | مجموع عدد الأوراق المالية المباعة | |
Total Money Paid (USD) | 1,007,885 | مجموع المبالغ المدفوعة (بالدولار الأمريكي) | |
Total Money Received (USD) | 411,461 | مجموع المبالغ المستلمة (بالدولار الأمريكي) | |
Securities Balance | 2,925,000 | رصيد الأوراق المالية | |
Cash Balance (USD) | 4,920,869 | الرصيد النقدي (بالدولار الأمريكي) |
BHM Capital | بي اتش ام كابيتال | ||
Dubai Financial Market | سوق دبي المالي | ||
Total No. of securities Purchased | 40,933,221 | مجموع عدد الأوراق المالية المشتراه | |
Total No. of Securities Sold | 38,198,663 | مجموع عدد الأوراق المالية المباعة | |
Total Money Paid (AED) | 49,580,472.05 | مجموع المبالغ المدفوعة (درهم إماراتي) | |
Total Money Received (AED) | 43,312,836.85 | مجموع المبالغ المستلمة (درهم إماراتي) | |
Securities Balance | 3,161,935 | رصيد الأوراق المالية | |
Abu Dhabi Securities Exchange |
سوق أبوظبي للأوراق المالية |
||
Total No. of securities Purchased | 5,767,036 | مجموع عدد الأوراق المالية المشتراه | |
Total No. of Securities Sold | 5,676,313 | مجموع عدد الأوراق المالية المباعة | |
Total Money Paid (AED) | 6,772,108.79 | مجموع المبالغ المدفوعة (درهم إماراتي) | |
Total Money Received (AED) | 6,372,046.68 | مجموع المبالغ المستلمة (درهم إماراتي) | |
Securities Balance | 952,095 | رصيد الأوراق المالية | |
Total Cash Balance (AED) for DFM & ADX | 37,273,193.05 | الرصيد النقدي (درهم إماراتي) |
Treasury Position as of 4th September 2024 |
رصيد اسهم الخزينة كما في 4 سبتمبر 2024 |
73,337,323 shares (1.91% of the Group’s Total outstanding shares) |